08/11/2015 - 21/11/2015

#Premier12  

Hosted by:   JPN TPE


NED flag

Netherlands

Group A
Clasificación final: 7
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
4 BALENTIEN Wladimir Romanof Ramon OF R/R 185 104 1984
30 BOEKHOUDT Gianison C L/R 184 110 1989
20 BOLSENBROEK Mike P R/R 204 100 1987
19 CORDEMANS Robbie P R/R 190 100 1974
37 CORNELISSE Bayron-Nigel P R/R 184 105 1993
1 DAAL Calten IF R/R 186 73 1993
7 DE CASTER Yurendell IF R/R 185 98 1979
32 FLORANUS Wendell P R/R 183 73 1995
17 GARIA Christopher George Paul OF S/R 178 75 1992
25 JONES Andruw Rodolf Bernardo IF R/R 184 104 1977
49 JURRJENS Jair P R/R 178 91 1986
8 KEMP Dwayne Richenel Adonis IF R/R 170 75 1988
36 MARKWELL Diego P L/L 185 109 1980
39 MARTIS Shairon P R/R 185 98 1987
14 Oduber Randolph OF L/L 193 98 1989
50 PLOEGER Jim P L/L 193 100 1991
12 RICARDO Dashenko C R/R 184 93 1990
35 SAMS Kalian OF R/R 190 113 1986
15 SCHOOP Sharlon IF R/R 182 86 1987
9 SMITH Curt Sciene IF R/R 180 95 1986
16 STATIA Hainley Charles IF S/R 178 86 1986
26 STUIFBERGEN Tom P R/R 195 122 1988
45 SULBARAN Juancarlos P R/R 186 100 1989
3 VAN DRIEL Berry P R/R 198 102 1984
46 VAN MIL Ludovicus Jacobus Maria P R/R 215 118 1984
32 WAWOE Gianfranco IF R/R 178 77 1994
40 YNTEMA Orlando P R/R 195 91 1986
22 ZARRAGA Shawn Joubert C S/R 185 111 1989

Entrenadores

# Nombre POS
- MEULENS Hensley Filemon Acacio Mánager/Entrenador en jefe
- JANSSEN Steve Henri J Entrenador
- MARTINUS Eittel Calvin Entrenador
- MADURO Calvin Gregory Entrenador
- THIJSSEN Benjamin Johannes Entrenador
- DE JONG Sidney Entrenador