선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 162 | 41 | 39 | 8 | 2 | 0 | 32 | 51 | .241 | .315 | .363 | .678 | 30 | 1 | 29 | 1 | 0 | 5 | 32 | 4 |
ASMUS Loes | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEFENBACH Thari | NED | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGAS Sascha | NED | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | .500 | .889 | .526 | 1.415 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ERADES Susan | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIUS Marije | NED | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .313 | .375 | .522 | .897 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GILDEMACHER Famke | NED | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .200 | .200 | .360 | .560 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
HAAK Maaike | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANSEN Berber | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOEHORST Annemiek | NED | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALIEPAARD Esther | NED | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .211 | .211 | .348 | .559 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
MARKIES Isabelle | NED | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .333 | .611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MOOI Bianca | NED | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .316 | .368 | .409 | .777 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
VAN DE WIEL Sofie | NED | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .143 | .214 | .368 | .582 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
VAN GENDEREN Kyra | NED | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | .214 | .267 | .481 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
VAN VEEN Marijke | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERDICK Winke | NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VERGUNST Anouk | NED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WELBOREN Ciska | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WERKMAN Maud | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIERINGA Inger | NED | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
** 개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.