U-21 Baseball World Cup 2014
CZE
CZE
Group A
Czechia
Group A
Final Standings: 5
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | AUBRECHT Ivan | OF | L/R | 180 | 82 | 1994 |
31 | BRABEC Matej | P | R/R | 184 | 79 | 1993 |
55 | CERVENKA Martin | C | R/R | 194 | 98 | 1992 |
99 | CERVENKA Marek | P | R/R | 182 | 80 | 1991 |
27 | CHROUST Premek | IF | L/R | 182 | 89 | 1991 |
35 | ERCOLI Lukáš | P | R/L | 190 | 88 | 1996 |
36 | HAJTMAR Adam | IF | L/R | 182 | 72 | 1995 |
46 | JUNĚC Tomáš | IF | L/R | 183 | 90 | 1993 |
15 | MINAŘÍK Marek | P | R/R | 202 | 100 | 1993 |
49 | MUŽÍK Martin | C | R/R | 180 | 83 | 1996 |
34 | NOVÁK Jan | P | R/L | 188 | 93 | 1994 |
44 | ONDRA Tomáš | P | L/R | 190 | 85 | 1996 |
16 | ONDRÁČEK Jakub | IF | R/R | 178 | 70 | 1996 |
40 | SATORIA Ondřej | P | R/R | 175 | 70 | 1997 |
45 | SÁZAVSKÝ Richard | OF | R/R | 181 | 88 | 1994 |
18 | SÍLA Petr | IF | L/R | 173 | 77 | 1992 |
2 | SMOLA Filip | IF | L/R | 180 | 70 | 1997 |
47 | SOBOTKA Michal | P | R/R | 202 | 99 | 1992 |
30 | TOMEK Jan | P | R/R | 192 | 85 | 1992 |
48 | VÍTEK Daniel | P | R/R | 190 | 86 | 1993 |
8 | VYKOUKAL Michael | C | R/R | 175 | 78 | 1994 |
39 | ZÝMA Michal | IF | R/R | 191 | 85 | 1993 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | MULLER Michal | Coach |
- | JABLONKA Ján | Coach |