II U-23 Baseball World Cup 2018
CZE
CZE
Group B
Czechia
Group B
Final Standings: 12
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BLAŽEK Šimon | P/UTL | R/R | 190 | 84 | 2000 |
60 | BUŽGA Vojtěch | P/UTL | L/R | 184 | 65 | 1998 |
43 | ČAPKA Filip | P | L/R | 186 | 88 | 1998 |
78 | ČERVINKA Martin | 3B | R/R | 182 | 79 | 1997 |
73 | CHLUP Marek | OF/UTL | R/R | 191 | 97 | 1999 |
44 | CIHLÁŘ Josef | P | R/R | 191 | 83 | 1996 |
64 | ERCOLI Lukáš | P | R/L | 188 | 92 | 1996 |
13 | FURKO Ondřej | P | R/R | 199 | 96 | 1999 |
82 | GREPL Jakub | 1B/UTL | R/R | 195 | 80 | 1999 |
80 | HLOUCH Lukáš | P | L/R | 193 | 98 | 2000 |
99 | KALÁBEK Martin | P/OF | L/R | 180 | 88 | 1997 |
81 | KRAUT Svatoslav | P | R/L | 179 | 78 | 1995 |
45 | KUBICA Jakub | 3B/UTL | L/R | 185 | 78 | 1998 |
51 | MOŠTĚK Filip | 1B/OF | L/L | 183 | 80 | 1996 |
52 | MUŽÍK Martin | C/1B | R/R | 180 | 90 | 1996 |
79 | NEBENFÜHR Jan | P | R/R | 183 | 87 | 1998 |
56 | NOVOTNÝ Radim | 2B/OF | R/R | 185 | 85 | 1998 |
57 | ONDRA Tomáš | P | L/R | 192 | 90 | 1996 |
4 | ONDRÁČEK Jakub | IF | R/R | 176 | 70 | 1996 |
62 | PADYŠÁK Daniel | P/UTL | L/R | 194 | 92 | 2000 |
63 | SATORIA Ondřej | P | R/R | 177 | 70 | 1997 |
76 | SMOLA Filip | 2B | L/R | 184 | 86 | 1997 |
53 | TRUNKÁT Lukáš | C/UTL | R/R | 170 | 76 | 1998 |
48 | Vavruša Jiří | P | R/R | 187 | 80 | 1995 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
47 | CHLUP Vladimír | Manager |
66 | HUSSEY John Henry | Pitching Coach |
68 | JABLONKA Ján | Coach |
61 | NAVRÁTIL Aleš | Coach |