KENNEDYJon
#: 28
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
II Premier12 2019 |
XXV 18U Baseball World Championship 2012 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@NED | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@KOR | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
AUS@NED | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AUS@KOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AUS@NED | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@KOR | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |