
LINHsin-Chieh
#: 40
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
II Premier12 2019 |
II U-15 Baseball World Cup 2014 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CAN | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@TPE | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@TPE | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 0 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 43 | .209 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
TPE@CAN | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | .222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
NCA@TPE | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
RSA@TPE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TPE@CAN | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NCA@TPE | p | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RSA@TPE | p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |