XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
NED
NED
Group B
Netherlands
Group B
Clasificación final: 8
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | APOSTEL Sherten | 3B | R/R | 190 | 105 | 1999 |
18 | BREEK Donny | P | R/R | 187 | 95 | 1999 |
16 | BRYSON Denzel Youssri Ignacio | C | R/R | 177 | 80 | 2000 |
12 | CASIMIRI Jiorgeny | P | R/R | 189 | 83 | 2001 |
6 | DE GROOT Aaron William Finch | P | R/R | 178 | 83 | 1999 |
14 | HALDERMAN Koen | UTL | R/R | 182 | 85 | 1999 |
4 | Hatma Enrique Starling | C | R/R | 180 | 85 | 1999 |
33 | IANNELLI Stefan | P | R/R | 186 | 98 | 2000 |
5 | JULIANA Richgelon Natanael | OF | R/R | 175 | 83 | 2000 |
49 | KELKBOOM Makesiondon Juroney | SS | R/R | 185 | 75 | 2000 |
38 | KOEIMAN Christopher Elmerson Benjamin | P | R/R | 174 | 80 | 1999 |
17 | KOSTER Dylan | C | R/R | 182 | 80 | 1999 |
1 | LEITO Frensly Gregorio | P | R/R | 191 | 85 | 1999 |
11 | SELASSA Delano Quentin | SS | R/R | 1999 | ||
15 | TAKKE Tijmen | 1B | S/R | 198 | 89 | 1999 |
10 | TER BEEK Luuk | P | R/R | 186 | 76 | 2001 |
37 | TROMP Jeandro Jeremy | OF | L/L | 164 | 66 | 2000 |
23 | VAN DE SANDEN Tommy Ferdinando | SS | R/R | 184 | 78 | 1999 |
32 | VAN DE VEN Mic Tomás | P | R/R | 188 | 75 | 1999 |
28 | VOGELAAR Lars Peter | P | R/R | 190 | 89 | 1999 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
3 | DE BRUIN Eric | Mánager/Entrenador en jefe |
9 | 'T HOEN Evert-Jan | Entrenador |
44 | THIJSSEN Benjamin Johannes | Entrenador |
21 | NIJHOFF Martijn | Segundo entrenador |