
KIPFERDallas William Robert
#: 2
Posición: 3B
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
U-23 Men's Softball World Cup 2023 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | .333 | .741 | .438 | 1.179 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
USA@CAN | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@CZE | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@CAN | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@CAN | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@NZL | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CAN | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CAN | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CAN | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .500 | 2.000 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@CAN | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .333 | 1.333 | .500 | 1.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
P | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .333 | 1.333 | .500 | 1.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 13 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 67 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CAN | 2B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@CZE | 2B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@CAN | 2B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@CAN | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@NZL | 2B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@CAN | SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CAN | 2B | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CAN | 2B | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@CAN | 2B | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |