
NATIJames Frank
#: 7
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
III U-12 Baseball World Cup 2015 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | .238 | .619 | .448 | 1.067 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@JPN | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@AUS | SS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM@AUS | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@AUS | P/1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CUB | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@BRA | SS/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@AUS | SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER@AUS | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 1 | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
NED@AUS | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
AUS@BRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 8 | 20 | 9 | 10 | 1 | .950 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@JPN | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@AUS | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@AUS | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@AUS | P/1B | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CUB | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@BRA | SS/P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@AUS | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GER@AUS | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |