XVI Men's Softball World Championship 2019
RSA
RSA
Group B
South Africa
Group B
Clasificación final: 12
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | BANN Christopher Ryan | 2B | L/L | 172 | 89 | 1992 |
13 | CHEPAPE Isaiah Mankomoro | C | R/R | 181 | 101 | 1992 |
3 | DE LANGE Cornelius Francois | UTL | R/R | 187 | 93 | 1987 |
14 | Frost Javier Dalian | SS | R/R | 181 | 83 | 1993 |
87 | HATTINGH Rian Johannes | OF | R/R | 187 | 88 | 1998 |
20 | HLANGA Matsobane George | C | R/R | 173 | 69 | 1992 |
9 | JACOBS Luke Jonathan | OF | R/R | 183 | 90 | 1991 |
18 | KEKANA Tidima Barnat | P | R/R | 189 | 94 | 1986 |
10 | MANAKA Manhlane Peter | P | R/R | 181 | 79 | 1993 |
6 | MASENGI Pontsho Ashley | OF | R/R | 190 | 80 | 1989 |
45 | MATSWENYANE Mandla Gideon | OF | L/L | 189 | 86 | 1994 |
17 | MOETI Kagiso | 3B | R/R | 172 | 75 | 1989 |
2 | MOKOPANELE Gosiame Retshegofadicoe | C | R/R | 170 | 67 | 1994 |
4 | MOLOKOANE Sehlabi Calvin | UTL | R/R | 190 | 91 | 1985 |
12 | PHALADI Phomolo Matsobane | 1B | L/L | 189 | 85 | 1987 |
15 | THOMASON William Edward Mitchell | OF | R/R | 180 | 99 | 1989 |
11 | THUPUDI Mogau Macmillan | P | R/R | 180 | 95 | 1992 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
77 | DAU Forthius Kholofelo | Mánager/Entrenador en jefe |
66 | KEKANA Malose Seth | Entrenador |
1 | MOHLAKE Nakedi Frazer | Entrenador |