XXIX U-18 Baseball World Cup 2019
PAN
PAN
Group B
Panama
Group B
Clasificación final: 9
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | ABREGO Danilo | C | R/R | 176 | 72 | 2002 |
42 | AMAYA Jonathan | P | L/L | 180 | 77 | 2002 |
22 | ARNAEZ Jean | 2B | R/R | 180 | 80 | 2002 |
2 | ARROYO Derek | P | R/R | 70 | 180 | 2001 |
18 | BAILEY Benyamin | CF | R/R | 193 | 95 | 2001 |
21 | BROWN Marvin | P | R/R | 180 | 80 | 2001 |
15 | GARCIA GARCIA Jorge Manuel | P | R/R | 186 | 86 | 2002 |
25 | GONZALEZ Julio | 3B | R/R | 176 | 86 | 2001 |
20 | HERNÁNDEZ Jorge | CF | R/R | 180 | 77 | 2001 |
44 | MEILAN Manuel | 1B | L/L | 187 | 80 | 2002 |
3 | MENDOZA Israel | P | R/R | 178 | 63 | 2001 |
72 | MONTERO Adrian | 2B | R/R | 177 | 69 | 2001 |
12 | MORALES Secundino | P | R/R | 180 | 79 | 2001 |
17 | OJO Jose | P | R/R | 179 | 73 | 2001 |
7 | PATTERSON VASQUEZ Jason Eduardo | SS | R/R | 180 | 63 | 2001 |
99 | RAMOS Jose | CF | R/R | 188 | 85 | 2001 |
5 | REYES Abel | P | R/R | 180 | 99 | 2001 |
9 | SUAREZ Noel | SS | R/R | 182 | 79 | 2001 |
24 | SUGASTEY Adrian | C | R/R | 190 | 79 | 2002 |
74 | TELLO Luis | CF | R/R | 176 | 81 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
29 | PONCE CEDEÑO Dimas Ashley | Mánager/Entrenador en jefe |
19 | MOSQUERA Carlos | Entrenador |
23 | SEVILLANO Angel | Entrenador |
10 | PONCE CEDEÑO Ashley Dimas | Entrenador |
95 | MONTERO Herman | Entrenador |