OSIČKAJakub
#: 2
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@AUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@SGP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@GUA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@ARG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 2 | 1.13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 43.1 | 28 | 11 | 7 | 11 | 84 | 9 | 2 | 1 | 157 | .178 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 16 |
CZE@AUS | 0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
RSA@CZE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@CAN | 1 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | .310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ARG@CZE | 0 | 1 | 1.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 27 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
CZE@SGP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CZE@NZL | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 24 | .125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
CZE@GUA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CZE@ARG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | .048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@AUS | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@SGP | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@NZL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@GUA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@ARG | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |