EURICHJoshua
#: 16
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .429 | .629 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@MEX | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@USA | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
USA@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CAN | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@USA | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 2 | 5.15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34.0 | 50 | 29 | 25 | 13 | 17 | 5 | 9 | 3 | 140 | .357 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45 | 29 |
USA@MEX | 0 | 1 | 17.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 17 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | .708 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
GUA@USA | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | .276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
DEN@USA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | .259 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
USA@JPN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CAN | 0 | 1 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
SGP@USA | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | .360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
RSA@USA | 0 | 0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@MEX | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@USA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
DEN@USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
USA@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CAN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SGP@USA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |