
PERNETTIJoshua
#: 10
Posición: 1B
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .063 | .188 | .318 | .506 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@MEX | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@NZL | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@USA | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@USA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@JPN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CAN | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | .750 | 2.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP@USA | DP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@USA | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 7 | 33 | 27 | 1 | 5 | .848 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@MEX | 1B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@NZL | 1B | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@USA | 1B | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@USA | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@JPN | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CAN | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SGP@USA | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@USA | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |