XXX U-18 Baseball World Cup 2021
RSA
RSA
Group A
South Africa
Group A
Clasificación final: 12
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ADAMS Moegamat Taariq | RF/OF | R/R | 174 | 72 | 2004 |
28 | ALBERTYN Louis Michael | OF | R/R | 176 | 68 | 2004 |
5 | BIBIS Doran | IF | R/R | 170 | 65 | 2005 |
27 | Brickhill Tyron Rory | OF | R/R | 191 | 81 | 2005 |
10 | Brookes Jamie Liam | P | R/R | 180 | 81 | 2005 |
23 | CARELSE Aiden Eric | IF | R/R | 186 | 81 | 2006 |
16 | Cockrell Creedon | C | R/R | 177 | 80 | 2005 |
24 | Grobler Ethan | IF | L/L | 184 | 76 | 2005 |
2 | Harrison Rio | IF | L/R | 175 | 64 | 2004 |
17 | Hoffmann Cuan Raymond | IF | R/R | 179 | 70 | 2004 |
53 | Maritz Ruan | C | R/R | 175 | 67 | 2005 |
8 | Matlou Lesiba Jan | P | L/L | 184 | 70 | 2005 |
99 | Mc Allister Aiden Marc | UTL | R/R | 178 | 69 | 2005 |
22 | Mc Kenzie Quinn | P | R/R | 190 | 64 | 2004 |
13 | MCCLELAND Bryce John | P | L/L | 176 | 73 | 2006 |
3 | NOVEMBER Josh Andre | IF | R/R | 165 | 61 | 2005 |
18 | Schwartz Aiden Josh | C | R/R | 174 | 84 | 2004 |
67 | Schwartz Kyle Nathan | IF | R/R | 183 | 76 | 2004 |
74 | White Robert James | P | R/R | 177 | 74 | 2004 |
45 | Williams Joshua | P | R/R | 187 | 65 | 2004 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
88 | MC KINON Dean | Mánager/Entrenador en jefe |
42 | MANSHON Hod | Entrenador |
11 | BELL Connor Richard | Entrenador |
25 | BENNETT Gavin | Entrenador de pitcheo |
19 | MOOSA Mogamat Fadiel | Entrenador |