U-18 Women's Softball World Cup 2020
PER
PER
Round Robin
Peru
Round Robin
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | BOUCHON Mariafe | 1B | L/R | 175 | 75 | 2003 |
88 | CAMINO Paola | 1B | L/L | 154 | 62 | 2004 |
87 | ESPINOZA Abby | 3B/LF/CF/RF | R/R | 161 | 70 | 2004 |
86 | GONZALES Akemy | 2B/3B | R/R | 159 | 65 | 2002 |
79 | HIGA Suemi | CF | R/R | 163 | 63 | 2003 |
16 | KADENA Kiana | P/C/2B/3B/SS | R/R | 163 | 57 | 2005 |
41 | KUNIGAMI Jimena | SS | R/R | 155 | 54 | 2004 |
97 | PIZARRO Maria | P | R/R | 161 | 71 | 2004 |
20 | SHERWOOD Yanina | P/1B | R/R | 185 | 90 | 2006 |
39 | SUSANO Itati | RF/DH | R/R | 170 | 80 | 2004 |
44 | TELLO Deyanira | 2B/3B | R/R | 157 | 65 | 2006 |
18 | TENYA Frances | 1B/CF | R/R | 173 | 62 | 2005 |
50 | TERUYA Alessandra | LF/CF/DH | R/R | 169 | 72 | 2005 |
59 | TOHARA Aimi | P/SS | R/R | 150 | 60 | 2005 |
43 | YAMAKAWA Adriana | C | R/R | 164 | 71 | 2004 |
45 | ZAPATA Camila | CF/RF | R/R | 163 | 62 | 2006 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | COELLO Katia | Mánager/Entrenador en jefe |
- | CABRERA Meiber | Entrenador de pitcheo |
- | HERNANDEZ Freiddy | Entrenador |
- | RAMIREZ Daniel | Entrenador |
- | RIQUELME Diego | Segundo entrenador |