IV U-23 Baseball World Cup 2022
GER
GER
Group A
Germany
Group A
Clasificación final: 11
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | BÄUMER Simon | P/1B | L/L | 196 | 122 | 2002 |
9 | BENDRIEN Maurice | C | R/R | 183 | 80 | 1999 |
31 | BERGMANN Finn | 3B | R/R | 185 | 84 | 2000 |
25 | CEDANO DE LEON Joe | P | R/R | 188 | 82 | 2000 |
20 | CLIFTON Ira | P | R/R | 185 | 84 | 2000 |
15 | DE ANGELIS Anton Maximilian | P | R/R | 170 | 68 | 2003 |
8 | DINSKI David | OF | R/R | 183 | 80 | 1999 |
11 | EHRICH Christoph | P/UTL | R/R | 176 | 76 | 2003 |
6 | GIRAUD Marcel | P | L/L | 182 | 90 | 1999 |
18 | GÖBERT Nicolas | P | R/R | 180 | 75 | 2000 |
21 | GRIMES David | IF | R/R | 191 | 97 | 1999 |
14 | HELMIG Lou | 1B/OF | L/R | 197 | 98 | 2003 |
24 | KAWCZYNSKI Florian | P | R/R | 184 | 80 | 2000 |
29 | KIRCHHOFF Nic | P/OF | R/R | 180 | 82 | 2001 |
4 | LIEDTKE Simon | P/IF | R/R | 173 | 73 | 2000 |
7 | LINDT Noah | P | L/L | 173 | 88 | 2004 |
1 | SCHMIDT Alexander | IF | R/R | 175 | 75 | 1999 |
33 | SCHREPF Brandon | IF/OF | R/R | 188 | 91 | 1999 |
22 | SCHULTZ Cody Brian | UTL | R/R | 180 | 79 | 1999 |
26 | SEIDEL Florian | P | L/L | 188 | 105 | 1999 |
2 | STEIGERT Samuel | P | R/R | 170 | 77 | 1999 |
19 | VON KAPFF Titus | P | R/R | 183 | 81 | 2001 |
5 | WALTHER Yannic | C/IF | R/R | 183 | 85 | 2004 |
34 | WITTMANN Paul | OF | R/R | 183 | 88 | 2002 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
10 | JANSSEN Steve | Mánager/Entrenador en jefe |
12 | BECKMAN Bernhard | Entrenador |
27 | WILLIAMS Troy | Entrenador |
36 | WALTERS Simon | Entrenador |
28 | VAN DEUREN Kris | Entrenador |
30 | ROOF Shawn Patrick | Entrenador |