IV U-23 Baseball World Cup 2022
VEN
VEN
Group A
Venezuela
Group A
Clasificación final: 7
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ABREU Oscar | P | R/R | 185 | 79 | 1999 |
26 | ACOSTA Aldry | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
9 | ALFONZO Ezequie | IF | R/R | 178 | 75 | 1999 |
16 | ARIAS Amador | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
8 | CHIRINOS Michael | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
25 | CHIRINOS Jesús | IF | R/R | 181 | 73 | 2001 |
12 | CONOPOIMA José | P | R/R | 183 | 71 | 2000 |
1 | CORONA Kenedy | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
22 | ESCOBAR Anthony | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
29 | GARCÍA David | C | S/R | 180 | 91 | 2000 |
14 | GUZMÁN AGUILAR José Gregorio | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
3 | Cesar Cesar | IF | S/R | 180 | 66 | 1999 |
15 | LEÓN Ángel | P | L/L | 0 | 0 | 2001 |
6 | MENDOZA Carlos | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
2 | MORALES Jefesron | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
20 | NAVEDA Carlos | P | R/R | 188 | 87 | 1999 |
7 | ORTEGA MATERANO César Arturo | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
10 | QUERECUTO Juan | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
19 | RAMÍREZ Wikelman | P | R/R | 183 | 83 | 2000 |
18 | REA FLORES Yoandy Jesús | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
21 | VALERO Carlos | P | R/R | 191 | 85 | 1999 |
28 | VASSALOTTI SANTORSOLA Michele Antonio | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
13 | GARCÍA Carlos | Mánager/Entrenador en jefe |
11 | VELÁSQUEZ PALMERA Jesús Antonio | Entrenador |
17 | Perez Griman Erick Antonio | Entrenador |
4 | NÚÑEZ Alex | Entrenador |