WBSC Women's Softball World Cup 2024 - Finals
CAN
CAN
Group A
Canada
Group A
Clasificación final: 3
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | BODRUG Dawn Megan | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
26 | FRANKLIN Larissa | OF | L/R | 0 | 0 | 1993 |
17 | GROENEWEGEN Sara | P | R/R | 174 | 80 | 1995 |
1 | Harshman Kelsey | 2B | L/R | 0 | 0 | 1996 |
20 | HICKS Zoe Elizabeth Faith | IF | L/R | 0 | 0 | 1998 |
44 | JONES Kianna | OF | R/R | 183 | 69 | 2001 |
9 | KORSTROM Katie | P | R/R | 178 | 68 | 2002 |
14 | LEUNG Janet | SS | R/R | 169 | 66 | 1994 |
22 | McKinnon Madelyn | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
77 | MESSMER Grace | IF | R/R | 170 | 68 | 2001 |
5 | PILGRIM Callum | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
3 | Polidori Erika | OF | R/L | 163 | 63 | 1992 |
99 | RACKEL Morgan | P | L/R | 0 | 0 | 1997 |
4 | WANT Jana Kennedy | IF | R/R | 175 | 67 | 2006 |
2 | WIDEMAN Natalie | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
72 | WONG Caitlyn Claire Winnie | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | RAFTER Kaleigh | Mánager/Entrenador en jefe |
- | LYE Joey | 1b_coach |
- | CONRAD Christian | Entrenador de pitcheo |
- | JONES Chris | 3b_coach |