XXV 18U Baseball World Cup 2013

COL flag Colombia

COL

Group B

Roster

# Joueur / Joueuse POS B/T HT WT YOB
12 ANGULO UTRIA Jose David IF R/R 178 81 1995
39 CHIQUILLO UTRIA Hernando Jose P R/R 179 79 1996
16 ESTREMOR PALOMINO Argemiro P R/R 188 75 1995
34 HERNANDEZ MARTINEZ Ronaldo Jose IF R/R 182 77 1997
18 LOPEZ GUERRA Carlos Arturo P L/L 177 70 1995
14 Martinez Miranda Carlos Mario C R/R 190 86 1995
7 MEDINA SALEME Roberto Antonio C R/R 178 85 1997
19 MEJIA PADILLA Luis Fernando OF R/R 180 75 1995
17 MEZA GARCES Milton Ricardo P R/R 179 67 1997
20 NARVAEZ SARMIENTO Rafael Ricardo IF R/R 179 68 1995
24 NIEVA GARCIA Fabian Andres IF R/R 180 85 1995
23 PEÑA LEDESMA Brian David OF R/R 183 70 1996
8 PINEDA SALAS Wilmar P R/R 187 72 1995
62 PUELLO ESPINOSA Miguel Angel P L/L 176 70 1995
10 RUIZ TORRES Jean Carlor P R/R 178 80 1996
26 VASQUEZ MENDOZA Julio Camilo OF R/R 187 90 1995
3 VIDAL VARGAS Carlos Andres OF L/L 177 69 1995
99 VILLALBA BARRIOS Alejandro Jose IF R/R 169 64 1996
29 VILORIA OQUENDO Meibrys Jhon C L/R 182 79 1997
49 ZABALETA VASQUEZ Ezequiel Antonio P R/R 182 70 1995

Entraineurs

# Nom POS