MAKYin Yan
#: 1
Position: P
Frappe: L
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
XII Jr. Men's Softball World Championship 2018 |
U-15 Baseball World Cup 2012 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .174 | .174 | .321 | .495 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
AUS@HKG | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTU@HKG | c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@ARG | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CUB | p/cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@HKG | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HKG@VEN | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CZE | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@HKG | rf/p | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RSA@HKG | rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 0 | 175.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 15 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | .917 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HKG@CUB | 0 | 0 | 297.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUA@HKG | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 24 | 21 | 1 | 2 | .917 | 0 | 28 | 0 | 100.0 | 2 | 0 |
AUS@HKG | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LTU@HKG | c | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
HKG@ARG | c | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HKG@CUB | p/cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@HKG | c | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
HKG@VEN | c | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HKG@CZE | c | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GUA@HKG | rf/p | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@HKG | rf | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |