LOYuet-Hei
#: 4
Position: P
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
XII Jr. Men's Softball World Championship 2018 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .130 | .174 | .231 | .405 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUS@HKG | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTU@HKG | lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@ARG | p/rf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CUB | rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@HKG | lf/p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HKG@VEN | lf/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKG@CZE | lf/p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUA@HKG | lf/p | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@HKG | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 34 | 26 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 82 | .415 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 |
AUS@HKG | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
HKG@ARG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | .400 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
NZL@HKG | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
HKG@VEN | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HKG@CZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GUA@HKG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 14 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
AUS@HKG | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LTU@HKG | lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@ARG | p/rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HKG@CUB | rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@HKG | lf/p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HKG@VEN | lf/p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HKG@CZE | lf/p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GUA@HKG | lf/p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RSA@HKG | lf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |