PASCUAL ROSARIOAngelina Michele
#: 21
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
XXIV Central American and Caribbean Games - Women's Softball |
Tokyo 2020 Olympic Softball Americas Qualifier |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .263 | .316 | .300 | .616 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DOM@ARG | p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@DOM | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOM@PUR | p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@DOM | 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM@IND | dp | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOM@PHI | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@DOM | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA@DOM | 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 1 | 1 | 6.84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 16 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 58 | .276 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
DOM@ARG | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
DOM@PUR | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
NED@DOM | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 8 | 37 | 27 | 8 | 2 | .946 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@ARG | p | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@DOM | 1b | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@PUR | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@DOM | 1b | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@IND | dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DOM@PHI | 1b | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@DOM | p | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ITA@DOM | 1b | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |