
ATOMANCZYKJoshua Trevor
#: 24
Position: P
Frappe: R
Lance: R
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 21 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | .381 | 1.143 | .536 | 1.679 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AUS@USA | c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@USA | 1b/p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 2.000 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@KOR | c | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@GER | 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN@USA | 1b/p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@USA | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@JPN | p/1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | .667 | 2.667 | .667 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX@USA | 1b | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
USA@TPE | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 2 | 0 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 35 | .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
NCA@USA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAN@USA | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
USA@JPN | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 9 | 43 | 33 | 8 | 2 | .953 | 3 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 |
AUS@USA | c | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCA@USA | 1b/p | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@KOR | c | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@GER | 1b | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAN@USA | 1b/p | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@USA | c | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
USA@JPN | p/1b | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MEX@USA | 1b | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@TPE | c | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |