
PATELYahya
#: 9
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
IV U-23 Baseball World Cup 2022 |
II U-15 Baseball World Cup 2014 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .278 | .211 | .489 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@CUB | ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX@RSA | ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@NED | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@JPN | lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@ITA | ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@NCA | ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@TPE | ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 7 | 34 | 13 | 15 | 6 | .824 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@CUB | ss | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEX@RSA | ss | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@NED | ss | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@JPN | lf | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@ITA | ss | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@NCA | ss | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@TPE | ss | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |