
HOKIANGARita Marie
#: 43
Position: P
Frappe: R
Lance: L
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
Tokyo 2020 Olympic Softball Asia Oceania Qualifier |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@PUR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 3 | 6.30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 16 | 13 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 52 | .308 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 |
TPE@NZL | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
NED@NZL | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
NZL@USA | 0 | 1 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NZL@PUR | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | .304 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@NZL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@USA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@PUR | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |