XVI Men's Softball World Championship 2019
ARG
ARG
Group A
Argentina
Group A
Classement final: 1
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | CARRIL Santiago Nicolas | OF | R/R | 186 | 98 | 1990 |
11 | EDER Federico Alejandro | OF | R/R | 172 | 83 | 1988 |
82 | GODOY Gustavo Oscar | IF | R/R | 175 | 84 | 1981 |
27 | GODOY Manuel Ignacio | IF | L/L | 180 | 97 | 1987 |
70 | GODOY HERBEL Roman Alejandro | P | R/R | 185 | 93 | 1995 |
24 | MALARCZUK Juan Ladislao | IF | L/R | 176 | 70 | 1994 |
4 | MATA CARABAJAL Huemul Ezequiel | P | R/R | 180 | 92 | 1995 |
77 | MIGLIAVACCA SKLADNY Pablo | P | R/R | 187 | 88 | 1993 |
9 | Migliavacca Skladny Teo | OF | L/L | 180 | 77 | 1997 |
17 | MONTERO Mariano Alberto | OF | R/R | 175 | 80 | 1985 |
28 | MOTRONI Bruno | C | R/R | 170 | 89 | 1985 |
19 | OJEDA Gonzalo Augusto | IF | R/R | 175 | 86 | 1992 |
8 | OLHEISER Federico | OF | R/R | 187 | 96 | 1993 |
59 | PEKER Alán Javier | OF | L/R | 174 | 74 | 1998 |
34 | POTOLICCHIO Juan Adolfo | P | R/R | 188 | 90 | 1982 |
42 | SCIALACOMO Gian Marcos Enrique | IF | L/R | 172 | 66 | 1999 |
6 | ZARA Juan Cruz | IF | R/R | 179 | 80 | 1993 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
- | GAMARCI Julio Ismael | Manager |
- | GUERRINIERI Gustavo German | Entraineur |
- | GUERRINIERI José Alberto | Entraineur |