
DICKSONBrandon
#: 32
Position: P
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
Tokyo 2020 Olympic Baseball Americas Qualifier |
Baseball Olympic Games 2020 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 1 | 3.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
USA@DOM | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA@JPN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUS@USA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@USA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USA@MEX | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@DOM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@MEX | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |