KOLEVKryštof
#: 68
Position: P/IF
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
Extraliga 2023 |
Extraliga U18 2023 |
Extraliga U21 2023 |
Indian Summer Baseball Cup U18 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@FIJ | PH/SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@CZE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CZE | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
JPN@CZE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AUS@CZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@CZE | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@FIJ | PH/SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@CZE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CZE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |