
CHENYu-An
#: 18
Position: P/IF
Frappe: L
Lance: L
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FIJ@TPE | LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VEN@TPE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | 2 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TPE@RSA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CZE | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VEN@TPE | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@RSA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIJ@TPE | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@TPE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |