
KEMPTyriq
#: 2
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
Hoofdklasse Honkbal 2022 |
IV U-23 Baseball World Cup 2022 |
Hoofdklasse Honkbal 2021 |
U-23 European Baseball Championship 2021 |
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .300 | .333 | .417 | .750 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
NED@KOR | 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@CAN | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@NED | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHN@NED | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NED@AUS | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN@NED | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@ESP | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@NED | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 8 | 40 | 15 | 24 | 1 | .975 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@KOR | 2B | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@CAN | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCA@NED | 2B | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@NED | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@AUS | 2B | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAN@NED | 2B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NED@ESP | 2B | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@NED | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |