
GODOYFranco Emmanuel
#: 7
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | .190 | .381 | .320 | .701 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP@ARG | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@ARG | 2B/OPO/2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@ARG | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CZE | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@CAN | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@JPN | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG@NZL | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@ARG | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 8 | 34 | 12 | 16 | 6 | .824 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SGP@ARG | 2B | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@ARG | 2B/OPO/2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@ARG | SS | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CZE | SS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@CAN | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@JPN | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARG@NZL | SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@ARG | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |