
KJÆRULFFLinus
#: 90
Position: 3B
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
U-18 Men's Softball European Championship 2021 |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .222 | .500 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEN@GUA | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@DEN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@USA | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NZL@DEN | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@SGP | 2B/3B/PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@DEN | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@CAN | DP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@GUA | 3B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@DEN | 2B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@USA | 2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@DEN | 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@SGP | 2B/3B/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@DEN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@CAN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |