
VALENCIADanny
#: 19
Position: IF
Frappe: R
Lance: R
Autres événements
Nom de la compétition |
---|
European Baseball Championship 2021 |
Tokyo 2020 Olympic Baseball Europe Africa Qualifier |
Statistiques offensives
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | .278 | .778 | .350 | 1.128 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR@KOR | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@ISR | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR@MEX | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR@KOR | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR@DOM | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques défensives
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 5 | 47 | 40 | 6 | 1 | .979 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISR@KOR | 1B | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@ISR | 1B | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISR@MEX | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISR@KOR | 1B | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISR@DOM | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |