XXX U-18 Baseball World Cup 2021
USA
USA
Group A
United States
Group A
Classement final: 1
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brown Jake | P | L/L | 188 | 82 | 2005 |
3 | Clark Maxwell | OF | L/L | 185 | 86 | 2004 |
22 | Clemmey Alexander | P | L/L | 198 | 93 | 2005 |
6 | Cupp Dylan | IF | R/R | 188 | 82 | 2004 |
19 | Dallas Matthew | P | L/L | 196 | 77 | 2004 |
24 | Dickerson Blake | P | L/L | 198 | 95 | 2005 |
25 | Eldridge Bryce | P | L/R | 201 | 100 | 2004 |
2 | EMERSON Colt Walker | IF | L/R | 183 | 84 | 2005 |
4 | George Kendall | OF | L/L | 178 | 75 | 2004 |
10 | GRAHOVAC Gavin Drake | IF | R/R | 191 | 95 | 2005 |
17 | Hachman Adam | P | L/L | 196 | 95 | 2005 |
8 | Hamilton JR RJ | IF | R/R | 178 | 79 | 2004 |
30 | Johnson Cameron | P | L/L | 193 | 104 | 2005 |
1 | Kozeal Camden | IF | L/R | 180 | 88 | 2004 |
5 | McGonigle Kevin Patrick | IF | L/R | 180 | 84 | 2004 |
16 | Miller Aidan | IF | R/R | 188 | 98 | 2004 |
23 | Mitchell Blake | C | L/R | 188 | 88 | 2004 |
11 | Rodriguez Christian | P/OF | R/R | 180 | 86 | 2005 |
13 | Russell Stone | IF | R/R | 185 | 91 | 2004 |
15 | Tilly Cameron | P | R/R | 188 | 86 | 2004 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
7 | Hocking Denny | Manager |
28 | Vaz Roberto | 1b_coach |
21 | MOSELEY Adam Christopher | Entraineur des lanceurs |
12 | Wilson Jack | 3b_coach |