III U-23 Baseball World Cup 2020
GER
GER
Group A
Germany
Group A
Classement final: 11
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Amon Pascal | OF | L/L | 184 | 85 | 1997 |
6 | Bendlin Merlin | IF | R/R | 169 | 75 | 2002 |
13 | Bendrien Maurice | C | R/R | 183 | 78 | 1999 |
3 | Cardoso Marco | IF | R/R | 179 | 80 | 1999 |
20 | Cedano De Leon Joe | P | R/R | 187 | 83 | 2000 |
8 | Dinski David | OF | R/R | 183 | 77 | 1999 |
1 | Fink Fridolin | C | R/R | 182 | 76 | 2001 |
18 | Göbert Nicolas | P | R/R | 180 | 80 | 2000 |
9 | Grimes David | OF | R/R | 191 | 95 | 1999 |
17 | Groß Simon | P | R/R | 180 | 70 | 2001 |
21 | Hanson Christopher Jay | P | L/L | 182 | 80 | 2003 |
48 | Harrison Patrick | P | R/R | 187 | 80 | 2001 |
11 | Helber Luca | OF | R/R | 187 | 86 | 1998 |
7 | Helmig Lou | IF | L/R | 195 | 88 | 2003 |
30 | Kloppenburg Luca | P | R/R | 190 | 90 | 2002 |
25 | Lankhorst Danny | OF | R/R | 180 | 82 | 1997 |
10 | Liedtke Simon | P | R/R | 174 | 74 | 2000 |
28 | Mendelsohn Daniel | P | R/R | 178 | 82 | 1998 |
12 | Oetterer Sebastian | C | R/R | 183 | 77 | 1999 |
4 | Schmidt Alexander | IF | R/R | 174 | 75 | 1999 |
2 | Steigert Samuel | P | R/R | 172 | 79 | 1999 |
24 | Traut Lucas | P | R/R | 185 | 80 | 1999 |
19 | Von Kapff Titus | P | R/R | 183 | 80 | 2001 |
31 | Wildenhain Yannick | P | R/R | 186 | 94 | 1998 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
27 | Williams Troy | Coach |
15 | Ough Wayne | Coach |
34 | Van Deuren Kris | Coach |
19 | Cichocki Clemens | Coach |
10 | Janssen Steve | Coach |
16 | Gühring Simon | Coach |