III U-23 Baseball World Cup 2020
VEN
VEN
Group B
Venezuela
Group B
Classement final: 1
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ABREU Oscar | P | R/R | 185 | 79 | 1999 |
1 | ÁLVAREZ José | C | R/R | 185 | 82 | 2000 |
5 | BENCOMO Edwuin | P | R/R | 188 | 75 | 1999 |
14 | CHÁVEZ Jervic | P | L/L | 183 | 79 | 1997 |
28 | CUADRADO Romer | OF | R/R | 193 | 84 | 1997 |
26 | CURVELO Luis | P | R/R | 185 | 77 | 2000 |
7 | FERNÁNDEZ Juan | C | R/R | 180 | 93 | 1999 |
27 | HERNÁNDEZ Nelson | P | R/R | 188 | 77 | 1997 |
6 | LÓPEZ Justin | IF | S/R | 188 | 88 | 2000 |
16 | LUJANO Jesús | OF | L/L | 175 | 72 | 1999 |
2 | MEDINA Henry | P | R/R | 183 | 79 | 1997 |
9 | Melean Kelvin | IF | R/R | 183 | 86 | 1998 |
18 | MELÉNDEZ Anderson | OF | R/R | 188 | 75 | 2000 |
4 | MENDOZA Sean | IF | S/R | 173 | 68 | 2000 |
15 | OJEDA Luis | P | R/R | 180 | 82 | 1997 |
20 | PADRÓN Ángel | P | L/L | 180 | 80 | 1997 |
24 | PÉREZ JR. Robert | OF | R/R | 185 | 77 | 2000 |
12 | PIÑERO Antonio | IF | R/R | 186 | 70 | 1999 |
23 | RAMÍREZ Wikelman | P | R/R | 183 | 83 | 2000 |
17 | RODRÍGUEZ Carlos | OF | L/L | 178 | 68 | 2000 |
10 | RODRÍGUEZ Héctor | P | L/L | 188 | 75 | 1997 |
8 | SIBRIAN José | C | R/R | 180 | 79 | 1998 |
21 | VALERO Carlos | P | R/R | 191 | 85 | 1999 |
19 | VARGAS Jesús | P | R/R | 188 | 79 | 1998 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
13 | GARCÍA Carlos | Manager |
11 | NÚÑEZ Alex | 3B Coach |
29 | BENCOMO Omar | Pitching Coach |
51 | PÉREZ Robert | 1B Coach |