U-15 Baseball World Cup 2012
ARU
ARU
Group C
Aruba
Group C
最終順位: 9
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | BERGEN Kaenu | OF | L/L | 185 | 65 | 1997 |
1 | CHIRINO Dwayne | IF | R/R | 141 | 55 | 1998 |
4 | CROES Joward | IF | R/R | 163 | 65 | 1997 |
18 | CROES Dijendrick | IF | L/L | 182 | 75 | 1997 |
2 | DONKER Rocky | IF | R/R | 155 | 76 | 1997 |
17 | HALLEY John-Michael | IF | R/R | 164 | 56 | 1998 |
15 | IMPERATOR Wilfried | OF | R/R | 145 | 50 | 1998 |
13 | ISMAIL Ross | P | R/R | 179 | 80 | 1997 |
5 | KOOLMAN Orvin | P | R/R | 170 | 65 | 1998 |
8 | KOOLMAN Zayne | OF | R/R | 150 | 75 | 1998 |
9 | LAKE Roberto | P | R/R | 137 | 60 | 1997 |
12 | MARCHENA Anton | OF | R/R | 162 | 75 | 1998 |
10 | NUNEZ GARCIA Alexander | OF | R/R | 156 | 52 | 1997 |
19 | PELAYO Pelayo Garcia | OF | L/R | 168 | 76 | 1997 |
23 | QUANT Deisean | P | R/R | 170 | 88 | 1998 |
6 | SEMEREL Terrance | C | R/R | 170 | 70 | 1997 |
20 | THIEL Josmar | C | R/R | 138 | 65 | 1997 |
16 | WERLEMAN Rick | IF | R/R | 172 | 56 | 1997 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | KINGSALE Eugène | Coach |