II U-15 Baseball World Cup 2014

GUA flag Guatemala

GUA

Group A

登録選手名簿

# 選手 POS B/T HT WT YOB
2 AGUILAR YON Julio Alfonso C R/R 173 84 1999
4 CORONADO VALENZUELA Jorge Javier OF R/R 160 66 2024
11 FLORES VELASQUEZ Bryan Alejandro IF R/R 164 61 1999
29 GARCIA MOORE Gerson David IF R/R 145 60 1999
12 GIRÓN GIRÓN Bryan Steven P R/R 175 64 2024
31 GUERRERO MOTTA William Estuardo C R/R 150 60 2024
9 LEON SOSA Andres Eduardo OF R/R 172 60 1999
42 LOPEZ DOMINGUEZ Mariano Alberto IF R/R 170 50 1999
32 LOPEZ JUAREZ Jose Luis P R/R 164 57 1999
8 MARROQUIN GALVEZ Jose Eduardo P R/R 169 64 2024
21 MOLINA RAMIREZ Jose Carlos C R/R 150 64 1999
3 REYNOSA BARRIOS Oscar Emilio IF R/R 169 60 1999
16 REYNOSO SARTI Carlos Andres C R/R 171 57 2024
41 SOSA FUENTES Dicky Haroldo OF R/R 171 68 1999
15 TECU CHIROY Jarlin Saul P R/R 171 66 1999
7 TECU ICHICH Edgar Josué IF R/R 175 64 1999

コーチ

# 氏名 POS