II U-15 Baseball World Cup 2014
CUB
CUB
Group C
Cuba
Group C
最終順位: 1
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | AGUILAR VLADÉS Leonides | P | R/R | 174 | 66 | 1999 |
31 | ARMENTEROS ARANGO Lázaro | IF | R/R | 182 | 83 | 1999 |
28 | CÁRDENAS Osvaldo | P | R/R | 174 | 66 | 1999 |
23 | CHAPELL DRAKE Arthur | OF | R/R | 173 | 73 | 1999 |
15 | DÍAZ MARTÍN Ángel Pablo | P | R/R | 182 | 92 | 1999 |
2 | DÍAZ PARET Ariel | IF | R/R | 175 | 60 | 1999 |
11 | DOUGLAS HERNÁNDEZ Denzel | C | R/R | 182 | 99 | 1999 |
37 | ERNESTO WILSON Martínez Martínez | IF | R/R | 195 | 91 | 1999 |
24 | FADRAGA Fadraga Pérez | C | R/R | 182 | 83 | 1999 |
12 | FRANCIA FERNÁNDEZ Angel | P | R/R | 180 | 63 | 1999 |
51 | MACHADO Jonathan | OF | L/L | 172 | 62 | 1999 |
8 | MENESES GONZÁLEZ Luis Alberto | C | R/R | 178 | 70 | 1999 |
22 | MOREJON GARCÍA Adrían | P | L/L | 180 | 74 | 1999 |
29 | PÉREZ FAVIER Ramón | OF | L/L | 177 | 72 | 1999 |
20 | PÉREZ SURÓS Carlos | OF | R/R | 174 | 59 | 1999 |
21 | PORTUONDO LEGUEN Pedro | P | R/R | 192 | 72 | 1999 |
10 | RODRÍGUEZ DÍAS Yoris Luis | IF | R/R | 176 | 64 | 1999 |
17 | SÁNCHEZ DÍAZ Taylor | IF | R/R | 170 | 61 | 1999 |
25 | TOMÁS ALONSO Mailon | OF | R/R | 171 | 73 | 1999 |
13 | VARGAS Vargas Echarry | IF | R/R | 185 | 70 | 1999 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | GUERRA CANTERO Noel | 監督 |