U-21 Baseball World Cup 2014
AUS
AUS
Group B
Australia
Group B
最終順位: 6
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | CRUZ Jared | IF | R/R | 186 | 81 | 1995 |
25 | DALE Ryan | IF | R/R | 187 | 82 | 1996 |
13 | EDMONDS Guy | C | R/R | 188 | 82 | 1993 |
17 | GIBBONS Sam | P | L/R | 193 | 86 | 1993 |
10 | GUYER Joshua | P | L/R | 186 | 81 | 1994 |
19 | HOLLAND Samuel | OF | R/R | 193 | 91 | 1994 |
28 | KENNEDY Jon | P | L/L | 200 | 100 | 1994 |
12 | Lee Wilson | P | R/L | 185 | 100 | 1991 |
23 | LESLIE Ben | OF | L/L | 185 | 90 | 1994 |
9 | LODGE Ben | OF | R/R | 185 | 83 | 1991 |
34 | MACDONALD Connor | OF | R/R | 197 | 84 | 1996 |
11 | MADDEN Lachlan Allan | P | L/R | 180 | 71 | 1996 |
33 | PERKINS Robert | C | R/R | 187 | 78 | 1994 |
6 | PHILLIBOSSIAN James | C | R/R | 180 | 80 | 1996 |
14 | SAYERS Aaron | IF | L/R | 184 | 82 | 1994 |
15 | SHEPHERD Zachary | IF | R/R | 193 | 87 | 1995 |
4 | Silva Adam | OF | R/R | 188 | 92 | 1994 |
20 | SILVI Joshua | P | R/R | 180 | 80 | 1993 |
30 | SOOKEE Aaron | P | R/R | 191 | 80 | 1991 |
31 | STREET Sam | P | R/R | 188 | 91 | 1992 |
52 | Thompson Aaron | P | R/R | 186 | 93 | 1991 |
21 | VAN STEENSEL Todd | P | R/R | 185 | 86 | 1991 |
8 | WELLS Lachlan | P | L/L | 182 | 72 | 1997 |
3 | YOUNIS Jacob | IF | R/R | 175 | 86 | 1993 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | HARRIS Tony | 監督 |
- | Williams Glenn David | コーチ |
- | SHANAHAN Damian | コーチ |