Premier12 2015
MEX
MEX
Group B
Mexico
Group B
最終順位: 4
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | AVENA Juan Carlos | IF | R/R | 180 | 179 | 1993 |
28 | BERNARDINO Brennan | P | L/L | 193 | 180 | 1992 |
7 | CALDERA Alexander | P | R/R | 191 | 91 | 1985 |
26 | CARRILLO Cesar | P | R/R | 191 | 91 | 1984 |
35 | Correa Edgar | C | R/R | 190 | 90 | 1989 |
68 | Drake Dominguez Yadir | OF | R/R | 183 | 91 | 1990 |
23 | FLORES Rudy Brandon | IF | L/R | 191 | 93 | 1990 |
15 | Garcia Enrique | P | L/L | 180 | 82 | 1990 |
30 | Garcia Kevin | C | L/R | 175 | 86 | 1992 |
51 | GARCIA PEREGRINA Jacinto | P | R/R | 191 | 100 | 1992 |
21 | Lopez Robert | OF | R/R | 183 | 88 | 1985 |
3 | Lopez Alfredo | OF | R/R | 177 | 73 | 1989 |
29 | MACHORRO Carlos Alberto | P | R/R | 180 | 78 | 1996 |
22 | MACIAS Brandon | IF | R/R | 177 | 84 | 1988 |
24 | MADRIGAL TAPIA Esau | P | L/R | 188 | 91 | 1991 |
19 | Martinez Adrian | C | R/R | 192 | 104 | 1988 |
1 | MEDRANO Kevin | IF | L/R | 186 | 70 | 1990 |
5 | Pena Miguel Eduardo | P | L/L | 188 | 79 | 1990 |
6 | Pena Jerome Alexander | IF | R/R | 180 | 84 | 1988 |
2 | Perez Juan | OF | L/R | 180 | 84 | 1991 |
34 | Rodriguez Daniel Dalton | P | R/R | 186 | 82 | 1996 |
55 | ROMO Andrew | P | R/R | 186 | 104 | 1987 |
25 | SANCHEZ Gerardo | P | R/R | 183 | 90 | 1989 |
10 | Serrano Mark | P | R/R | 186 | 84 | 1985 |
54 | SOSA Humberto | C | R/R | 180 | 93 | 1985 |
27 | Torres Jose Gerardo | OF | R/R | 183 | 91 | 1983 |
13 | Torres Tim | IF | R/R | 186 | 95 | 1983 |
18 | VIRAMONTES Martin | P | R/R | 196 | 102 | 1989 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | MAGALLANES Robert | コーチ |
- | Brito Mike | Coach |
- | BELTRAN Rigoberto | コーチ |