打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 21 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | .571 | .810 | .700 | 1.510 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
USA@NCA | ss | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 2.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@USA | ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@MEX | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@AUS | ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRA@USA | p | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VEN@USA | ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CUB@USA | ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TPE@USA | ss/p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA@TPE | ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FRA@USA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TPE@USA | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 9 | 27 | 9 | 15 | 3 | .889 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@NCA | ss | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@USA | ss | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@MEX | ss | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@AUS | ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRA@USA | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@USA | ss | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@USA | ss | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@USA | ss/p | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@TPE | ss | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |