PRATTONicholas Michael
#: 4
ポジション: IF
打数: L
打投: L
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .200 | .200 | .359 | .559 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CZE@USA | 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA@JPN | 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEX@USA | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@AUS | p | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@USA | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA@KOR | 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CUB@USA | 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@USA | dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@JPN | p/1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 52 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 |
USA@AUS | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | .069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
USA@JPN | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 9 | 54 | 46 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
CZE@USA | 1b | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@JPN | 1b | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEX@USA | 1b | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@AUS | p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BRA@USA | 1b | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@KOR | 1b | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@USA | 1b | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@USA | dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@JPN | p/1b | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |