XXVIII U-18 Baseball World Cup 2017
USA
USA
Group B
United States
Group B
最終順位: 1
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BANFIELD William Frank | C | R/R | 185 | 90 | 1999 |
26 | CASAS Triston Ray | IF | L/R | 195 | 110 | 2000 |
15 | DELGADO Raynel | IF | S/R | 188 | 84 | 2000 |
23 | DENABURG Mason Alan | P | R/R | 193 | 89 | 1999 |
7 | DIETER Brandon Fuji | P | R/R | 183 | 80 | 1999 |
3 | GINN John Thomas | P | R/R | 185 | 95 | 1999 |
9 | GORMAN Nolan Brian | IF | L/R | 185 | 93 | 2000 |
31 | HANKINS Ethan Gordon | P | R/R | 201 | 96 | 2000 |
10 | KELENIC Jarred Robert | OF | L/L | 185 | 86 | 1999 |
21 | LIBERATORE Matthew Joseph | P | L/L | 195 | 84 | 1999 |
4 | MARCEAUX Landon Joel | P | R/R | 180 | 80 | 1999 |
12 | MC NAIR SEIGLER Anthony Wendall | C | S/R | 180 | 85 | 1999 |
18 | MENEFEE Joseph Edward | P | L/L | 185 | 99 | 1999 |
22 | ROCKER Kumar Julian | P | R/R | 195 | 118 | 1999 |
6 | SIANI Michael Anthony | OF | L/L | 183 | 85 | 1999 |
5 | Thomas Alek Sebastian | OF | L/L | 178 | 76 | 2000 |
1 | TURANG Brice Craig | IF | L/R | 183 | 73 | 1999 |
25 | WEATHERS Ryan David | P | R/L | 185 | 103 | 1999 |
24 | WILCOX Mitchell Cole | P | R/R | 195 | 99 | 1999 |
2 | YOUNG Carter Isaak | UTL | S/R | 183 | 75 | 2001 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
17 | STANKIEWICZ Andrew Neal | 監督 |
30 | MEINHOLD Richard Ross | コーチ |
28 | CARTER Christopher Leonard | コーチ |
27 | RITCHIE Gregory Allen | コーチ |
14 | MOSIELLO William Ralph | コーチ |