打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED@USA | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@NED | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@NED | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 34 | .324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
NED@USA | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
JPN@NED | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NCA@NED | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
NED@USA | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@NED | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
NCA@NED | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |