XVI Women's Softball World Championship 2018
CAN
CAN
Group B
Canada
Group B
最終順位: 3
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | CAIRA Eujenna Afrodite | P | R/R | 175 | 77 | 1989 |
19 | ENTZMINGER Emma Alyce | IF | R/R | 165 | 71 | 1996 |
26 | FRANKLIN Larissa Nadine | OF | L/R | 174 | 66 | 1993 |
25 | GILBERT Jennifer Richelle | OF | L/R | 183 | 70 | 1992 |
8 | HAYWARD Victoria Gran | OF | L/L | 170 | 68 | 1992 |
10 | HOVINGA Karissa Lee | P | R/R | 175 | 73 | 1993 |
1 | JENKINS Kelsey Jean | IF | L/R | 165 | 66 | 1996 |
15 | LAWRIE Danielle Elaine | P | R/R | 170 | 79 | 1987 |
14 | LEUNG Janet Wendy | IF | R/R | 170 | 66 | 1994 |
5 | LYE Joanne | UTL | L/R | 160 | 64 | 1987 |
27 | PLOURDE Sara Ann | P | R/R | 175 | 77 | 1990 |
3 | POLIDORI Erika Jacqueline Anne | OF | R/L | 164 | 61 | 1992 |
55 | RAFTER Kaleigh Anne | C | R/R | 183 | 84 | 1986 |
7 | SALLING Jennifer Claire | IF | L/R | 168 | 72 | 1987 |
28 | SCHROEDER Nicole Mattie | UTL | R/R | 178 | 73 | 1994 |
6 | SPEERS Holly Kathrine | IF | R/R | 168 | 73 | 1996 |
2 | WIDEMAN Natalie | UTL | R/R | 160 | 68 | 1992 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
- | SMITH Robert Mark | 監督 |
- | PAETKAU David Scott | コーチ |
- | BASILIO Melissa Anne | コーチ |
- | Cooper Russell | コーチ |