
SUYi-Hsuan
#: 23
ポジション: IF
打数: R
打投: R
その他の試合・大会
大会名 |
---|
Tokyo 2020 Olympic Softball Asia Oceania Qualifier |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 32 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .344 | .375 | .400 | .775 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
TPE@RSA | 3B/SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@NZL | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TPE@NZL | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@TPE | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR@TPE | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR@TPE | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@NED | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHI@TPE | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX@TPE | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOT@TPE | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TPE@GBR | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 12 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@RSA | 3B/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NZL | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NZL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@TPE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR@TPE | 3B | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PUR@TPE | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@NED | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PHI@TPE | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEX@TPE | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOT@TPE | 3B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@GBR | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@CHN | 3B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |