RODRIGUEZJohan
#: 12
ポジション: P/IF
打数: R
打投: R
その他の試合・大会
大会名 |
---|
U-15 Men's Baseball World Cup Americas Qualifier 2022 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 29 | 12 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 22 | .483 | .759 | .516 | 1.275 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CUB@TPE | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@JPN | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIJ@CUB | SS | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSA@CUB | SS/P | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CZE@CUB | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@MEX | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VEN@CUB | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@KOR | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR@CUB | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 0 | 2.57 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 46 | .152 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 |
CUB@JPN | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RSA@CUB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CZE@CUB | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
VEN@CUB | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | .261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 7 | 27 | 9 | 16 | 2 | .926 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@TPE | SS | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@JPN | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FIJ@CUB | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSA@CUB | SS/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@CUB | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@MEX | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@CUB | P | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUB@KOR | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOR@CUB | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |