V U-12 Baseball World Cup 2019
FIJ
FIJ
Group A
Fiji
Group A
最終順位: 12
Print登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ANTHONY Liam | P/IF/OF | R/R | 145 | 38 | 2008 |
9 | BAINIKORO Asaeli | P/2B | R/R | 154 | 37 | 2007 |
11 | BESE Tomasi | IF/OF | R/R | 147 | 41 | 2007 |
14 | BIAUKULA Filipe | P/1B/OF | L/L | 145 | 42 | 2007 |
1 | CAMA Manasa | P/IF | R/R | 139 | 24 | 2007 |
6 | HICKS Philip Francis | P/SS | R/R | 144 | 38 | 2007 |
3 | JOHNS William | P/IF/OF | R/R | 143 | 32 | 2007 |
15 | JOSAIA Lewis | P/IF/OF | R/R | 143 | 53 | 2007 |
4 | Lee George | P/2B/OF | R/R | 142 | 31 | 2007 |
5 | MOCELUTU Kitione | P/OF | R/R | 156 | 50 | 2007 |
10 | SILIMAIBAU Junior Anare | P/C/OF | R/R | 155 | 35 | 2007 |
8 | TAMATA Samu | P/OF | R/R | 151 | 44 | 2008 |
13 | TOKALAULEVU Samuela | P/C/IF/OF | R/R | 150 | 49 | 2007 |
2 | VAKA Nimilote | P/IF/OF | R/R | 58 | 45 | 2007 |
16 | VEREIVALU Isikeli | P/C/IF | R/R | 158 | 51 | 2008 |
7 | VODOWAQAVUKA Jone | P/1B/OF | L/L | 150 | 40 | 2007 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
19 | NIUBALAVU Inoke | Manager |
20 | SOROVAKATINI Tavo | 3B Coach |
20 | Kumar Shameet | 1B Coach |